13-18  2015-2016年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2015-2016)
    Item     总资产   流动资产 成本费用  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost  
(%) (%) (%) (times/year) (%) (%)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
     
总计 Total                                                                                                         27.15 25.16 3.73 3.90 62.90 62.99 1.48 1.48 1.54 2.69 92.42 92.21
  #轻工业                              Light Industry 30.16 29.55 7.79 6.01 45.38 46.15 1.83 1.96 6.64 5.23 87.66 88.77
   重工业   Heavy Industry 25.66 22.83 2.52 3.25 68.10 68.13 1.37 1.33 -0.41 1.60 94.64 93.86
  #大型企业                          Large Enterprises 36.32 30.32 9.87 8.45 62.03 60.78 1.11 1.30 14.26 8.87 87.83 88.13
   中型企业                          Medium-sized Enterprises 27.05 24.91 2.54 3.13 61.33 68.43 1.37 1.63 -2.03 -0.18 92.09 90.93
   小型企业                          Small Enterprises 24.87 23.23 2.86 2.81 64.17 61.40 1.66 1.47 1.36 2.61 93.27 93.60
          微型企业     Micro Enterprises                                                     -22.68 1.77 1.21 76.08 73.34 0.47 0.39 8.42 9.98 98.35 97.96
按登记注册类型分组                   By Status of Registration  
  股份合作企业                        Cooperative Enterprises  
  有限责任公司                        Limited Liability Corporations 24.81 23.89 0.74 4.53 61.29 59.98 1.28 1.20 -2.63 5.13 92.66 90.67
  股份有限公司                        Share-holding Corporations Limited 24.85 23.06 10.03 10.46 66.79 53.41 1.62 2.20 4.21 3.78 85.87 90.78
  私营企业                            Private Enterprises 27.90 25.19 5.15 2.49 62.26 63.93 1.57 1.56 2.90 0.86 92.36 92.16
  其他企业                            Other Enterprises 35.10 2.04 13.56 33.28 80.25 2.76 5.10 1.60 2.12 98.31
  港、澳、台商投资企业                 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 20.14 24.68 1.63 3.83 84.62 94.46 1.60 1.83 1.65 2.15 97.85 101.19
  外商投资企业                        Foreign Funded Enterprises 45.01 35.87 7.49 5.82 37.21 39.63 1.29 1.76 11.92 7.53 95.66 96.38
按工业行业分组                      Grouped by Sector   
  采掘业                              Mining  
    煤炭开采和洗选业                     Mining and Washing of Coal 29.17 29.69 1.12 4.23 43.38 41.73 0.53 0.83 -6.93 -3.63 59.14 68.74
    黑色金属矿采选业                     Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 28.49 22.11 1.56 -2.13 75.05 83.74 0.51 0.32 -4.58 -28.25 102.52 81.52
    有色金属矿采选业                     Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 26.41 15.35 -0.18 1.94 74.30 67.54 1.49 1.97 -3.94 -4.27 77.43 85.53
    非金属矿采选业                      Mining and Processing of Non-metal Ores 33.49 14.77 4.43 0.13 67.58 64.70 1.27 1.07 0.72 -1.80 72.57 83.36
  制造业                              Manufacturing  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 24.05 25.02 5.01 2.69 51.68 49.80 1.81 1.62 3.79 2.82 93.41 97.75
    食品制造业     Manufacture of Foods 20.01 23.36 4.83 4.86 39.31 38.97 1.39 1.70 7.98 6.20 63.22 69.71
    酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 33.34 27.68 12.42 14.15 46.33 46.32 1.80 1.59 17.20 15.76 78.93 67.67
    纺织业     Manufacture of Textile 33.01 31.41 8.16 1.60 49.33 49.33 2.61 3.72 0.90 0.81 99.26 99.16
    纺织服装、服饰业     Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 25.06 27.82 13.67 6.27 45.28 45.17 4.86 5.05 3.90 3.13 96.30 99.97
    木材加工和     Processing of Timber.Manufacture of Wood,   9.25 8.53 4.78 4.24
      木、竹、藤、棕、草制品业        Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
    家具制造业     Manufacture of Furniture 24.60 23.46 92.16 15.56 63.09 43.27 15.81 17.01 1.70 1.48 99.24 99.26
    造纸和纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 40.93 42.04 15.31 31.12 70.51 68.11 3.36 8.59 9.95 6.59 91.85 90.62
    印刷业和记录媒介的复制             Printing and Reproduction of Recording Media 43.47 37.95 3.93 3.42 20.31 38.56 4.79 2.98 7.23 1.92 93.49 94.37
    文教、工美、体育和     Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and Crafts,  34.31 31.22 6.54 4.41 38.68 60.36 4.74 4.23 1.17 1.22 98.24 98.72
      娱乐用品制造业        Sport and Entertainment Activities  
    石油加工、炼焦和     Processing of Petroleum, Coking and Processing of 17.41 3.18 -1.04 -5.59 62.03 79.95 0.87 1.36 -8.24 -14.54 77.45 78.56
      核燃料加工业          Nuclear Fuel  
    化学原料及化学制品制造业           Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 42.25 29.68 7.20 6.68 58.36 60.00 0.69 0.96 15.13 9.02 98.42 92.92
    医药制造业                        Manufacture of Medicines 35.68 40.71 10.93 5.11 29.72 31.82 1.01 1.00 23.25 7.86 83.79 91.94
    塑料制品业                        Manufacture of Rubber and Plastics Products 22.33 20.88 3.24 5.64 79.27 74.05 0.83 1.22 -0.44 3.18 84.69 91.37
    非金属矿物制品业                   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 25.75 21.43 5.93 4.88 69.16 74.26 1.07 1.04 3.96 1.21 93.31 88.49
    黑色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Ferrous Metals 17.24 15.85 -1.24 1.53 91.79 80.65 2.73 2.26 -6.14 -1.78 90.48 91.43
    有色金属冶炼及压延加工业           Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 21.68 22.27 -1.63 2.09 76.39 74.45 2.31 2.48 -4.39 0.10 99.20 99.28
    金属制品业                        Manufacture of Metal Products 27.36 23.98 3.22 2.03 17.35 19.70 1.45 1.00 3.07 3.15 92.27 91.11
    通用设备制造业                      Manufacture of General Purpose Machinery 38.20 43.73 1.16 1.97 43.97 45.88 1.60 2.15 6.50 7.39 90.00 90.00
    专用设备制造业                      Manufacture of Special Purpose Machinery 23.68 21.63 2.61 5.20 72.71 68.53 0.54 0.53 -5.20 8.69 94.20 99.00
    汽车制造业     Manufacture of Automobiles 28.27 31.75 0.05 0.27 48.03 64.03 0.09 0.07 -12.49 -8.72 92.56 98.33
    铁路、航舶、航空航天和     Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and Other 28.69 27.10 2.91 4.09 23.06 14.06 3.38 1.18 0.83 1.62 97.41 97.25
      其他运输设备制造业        Transport  Equipments  
    电气机械和器材制造业      Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 38.28 35.59 4.25 6.03 63.39 63.32 1.35 1.67 4.93 6.75 98.85 97.88
    计算机、通信和     Manufacture of Computers, Communication and 5.92 -0.10 5.10 64.57 40.60 3.07 1.23 -0.14 1.54 99.78 99.90
      其他电子设备制造业       Other Electronic Equipment  
    仪器仪表制造业     Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 31.06 30.88 0.37 -7.37 4.82 71.76 8.77 0.18 0.10 -40.12 100.00 100.00
    金属制品、机械和设备修理业     Repair Service of Metal Products, Machinery and Equipment 23.40 27.12 64.74 1.80 29.29 24.56 23.90 24.78 0.09 0.12 98.62 99.18
  电力、燃气及水的生产和供应业         Power, Gas and Water Production and Supply  
    电力、热力的生产和供应业             Production and Supply of Electric Power and Heat Power 34.76 42.14 2.50 1.35 72.65 70.27 0.60 0.36 18.07 23.26 99.36 96.85
    燃气生产和供应业     Production and Supply of Gas 46.59 60.05 9.95 14.00 55.12 45.68 1.20 1.54 17.78 28.99 122.29 125.07